Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 977,40 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 788,94 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 977,40 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 788,94 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 788,94 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 977,40 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 788,94 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 977,40 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 788,94 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 777,20 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 788,94 EUR |
Sages-femmes | 957,15 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 977,40 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 977,40 EUR |
Anesthésistes s1 | 977,40 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 788,94 EUR |
Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 314,88 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 314,88 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 314,88 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 314,88 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 314,88 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 314,88 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 314,88 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 314,88 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 314,88 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 314,88 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 314,88 EUR |
Sages-femmes | 314,88 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 314,88 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 314,88 EUR |
Anesthésistes s1 | 314,88 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 314,88 EUR |
Code | Libellé |
---|---|
JDFA019 | vésiculo-prostato-cystectomie tot. +anast. urét.col directe laparo |
JDFA020 | vés-prost-cyst.tomie tot. +urét.stom détubulée continente laparo |
JDFA021 | vés-prost-cystect tot. +néovessie détubulée laparo |
JDFA022 | vés-prost-cystectomie tot+anast. urét.col +réservoir détubulé laparo |
JDFA023 | vésiculo-prostato-cystectomie tot. +urét.stom cut. laparo |
JDFA024 | vésiculo-prostato-cystectomie tot. laparo |
JDFA025 | vés-prost-cystectomie tot+urét.stom transintestin non détubulée laparo |
JGFA006 | vésiculoprostatectomie tot. laparo |
JGFA011 | vésiculoprostatectomie tot. ab périné |
JGFC001 | vésiculoprostatectomie tot. coelio. |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.78 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2025 Michaël Ghez Tous droits réservés.