| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 1 642,03 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 1 351,05 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 1 642,03 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 1 351,05 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 1 351,05 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 642,03 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 1 351,05 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 642,03 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 1 351,05 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 1 331,33 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 1 351,05 EUR |
| Sages-femmes | 1 608,01 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 642,03 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 1 642,03 EUR |
| Anesthésistes s1 | 1 642,03 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 1 351,05 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 510,33 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 510,33 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 510,33 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 510,33 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 510,33 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 510,33 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 510,33 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 510,33 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 510,33 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 510,33 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 510,33 EUR |
| Sages-femmes | 510,33 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 510,33 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 510,33 EUR |
| Anesthésistes s1 | 510,33 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 510,33 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| JDFA019 | vésiculo-prostato-cystectomie tot. +anast. urét.col directe laparo |
| JDFA020 | vés-prost-cyst.tomie tot. +urét.stom détubulée continente laparo |
| JDFA021 | vés-prost-cystect tot. +néovessie détubulée laparo |
| JDFA022 | vés-prost-cystectomie tot+anast. urét.col +réservoir détubulé laparo |
| JDFA023 | vésiculo-prostato-cystectomie tot. +urét.stom cut. laparo |
| JDFA024 | vésiculo-prostato-cystectomie tot. laparo |
| JDFA025 | vés-prost-cystectomie tot+urét.stom transintestin non détubulée laparo |
| JGFA006 | vésiculoprostatectomie tot. laparo |
| JGFA011 | vésiculoprostatectomie tot. ab périné |
| JGFC001 | vésiculoprostatectomie tot. coelio. |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.80 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2025 Michaël Ghez Tous droits réservés.