Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 1 143,92 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 1 000,70 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 1 143,92 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 1 000,70 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 1 000,70 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 143,92 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 1 000,70 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 143,92 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 1 000,70 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 986,96 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 1 000,70 EUR |
Sages-femmes | 1 120,22 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 143,92 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 1 143,92 EUR |
Anesthésistes s1 | 1 143,92 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 1 000,70 EUR |
Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 405,83 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 405,83 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 405,83 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 405,83 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 405,83 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 405,83 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 405,83 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 405,83 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 405,83 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 405,83 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 405,83 EUR |
Sages-femmes | 405,83 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 405,83 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 405,83 EUR |
Anesthésistes s1 | 405,83 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 405,83 EUR |
Code | Libellé |
---|---|
JDFA019 | vésiculo-prostato-cystectomie tot. +anast. urét.col directe laparo |
JDFA020 | vés-prost-cyst.tomie tot. +urét.stom détubulée continente laparo |
JDFA021 | vés-prost-cystect tot. +néovessie détubulée laparo |
JDFA022 | vés-prost-cystectomie tot+anast. urét.col +réservoir détubulé laparo |
JDFA023 | vésiculo-prostato-cystectomie tot. +urét.stom cut. laparo |
JDFA024 | vésiculo-prostato-cystectomie tot. laparo |
JDFA025 | vés-prost-cystectomie tot+urét.stom transintestin non détubulée laparo |
JGFA006 | vésiculoprostatectomie tot. laparo |
JGFA011 | vésiculoprostatectomie tot. ab périné |
JGFC001 | vésiculoprostatectomie tot. coelio. |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.78 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2025 Michaël Ghez Tous droits réservés.