Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 491,34 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 363,98 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 491,34 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 363,98 EUR |
Anesthésistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 491,34 EUR |
Anesthésistes, s2-1DP / non conventionné | 363,98 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 491,34 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 363,98 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 491,34 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 363,98 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 363,98 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 363,98 EUR |
Sages-femmes | 491,34 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 491,34 EUR |
Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 162,23 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 162,23 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 162,23 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 162,23 EUR |
Anesthésistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 162,23 EUR |
Anesthésistes, s2-1DP / non conventionné | 162,23 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 162,23 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 162,23 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 162,23 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 162,23 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 162,23 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 162,23 EUR |
Sages-femmes | 162,23 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 162,23 EUR |
Code | Libellé |
---|---|
NJEA005 | alignt 1camptodactylie orteil libér. des tissus mous |
NJPA002 | libér. des tissus mous cheville/arr.pied +caps.tomie ab. post. |
NJPA006 | aponévrotomie +désinsertion musc. à plante pied +o.tomie métatarse |
NJPA007 | aponévrotomie/ectomie /désinsertion aponévrose plantaire |
NJPA009 | libér tissus mous cheville/arr.pied +médiopied +caps.tomie triple ab |
NJPA010 | libér. ant. +post. cheville +pied pr pied convexe |
NJPA015 | aponévrotomie +désinsertion musc. à plante pied |
NJPA019 | libér tissus mous cheville/arr.pied +caps.tomie ab. post+médial |
NJPA023 | libér. ant. cheville +pied pr pied convexe |
NJPA027 | libér. cheville/arr+médiopied +caps.tomie +o.tomie tarse/MT triple ab. |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.76 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2024 Michaël Ghez Tous droits réservés.