Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 165,07 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 148,41 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 165,07 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 148,41 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 148,41 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 165,07 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 148,41 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 165,07 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 148,41 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 146,42 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 148,41 EUR |
Sages-femmes | 161,65 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 165,07 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 165,07 EUR |
Anesthésistes s1 | 165,07 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 148,41 EUR |
Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 86,20 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 86,20 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 86,20 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 86,20 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 86,20 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 86,20 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 86,20 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 86,20 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 86,20 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 84,68 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 86,20 EUR |
Sages-femmes | 84,68 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 86,20 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 86,20 EUR |
Anesthésistes s1 | 86,20 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 86,20 EUR |
Code | Libellé |
---|---|
NJEA005 | alignt 1camptodactylie orteil libér. des tissus mous |
NJPA002 | libér. des tissus mous cheville/arr.pied +caps.tomie ab. post. |
NJPA006 | aponévrotomie +désinsertion musc. à plante pied +o.tomie métatarse |
NJPA007 | aponévrotomie/ectomie /désinsertion aponévrose plantaire |
NJPA009 | libér tissus mous cheville/arr.pied +médiopied +caps.tomie triple ab |
NJPA010 | libér. ant. +post. cheville +pied pr pied convexe |
NJPA015 | aponévrotomie +désinsertion musc. à plante pied |
NJPA019 | libér tissus mous cheville/arr.pied +caps.tomie ab. post+médial |
NJPA023 | libér. ant. cheville +pied pr pied convexe |
NJPA027 | libér. cheville/arr+médiopied +caps.tomie +o.tomie tarse/MT triple ab. |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.78 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2025 Michaël Ghez Tous droits réservés.