Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 731,61 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 625,51 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 731,61 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 625,51 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 625,51 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 731,61 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 625,51 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 731,61 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 625,51 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 625,51 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 625,51 EUR |
Sages-femmes | 701,91 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 731,61 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 731,61 EUR |
Anesthésistes s1 | 731,61 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 625,51 EUR |
Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 443,49 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 443,49 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 443,49 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 443,49 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 443,49 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 443,49 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 443,49 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 443,49 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 443,49 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 443,49 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 443,49 EUR |
Sages-femmes | 429,33 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 443,49 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 443,49 EUR |
Anesthésistes s1 | 443,49 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 443,49 EUR |
Code | Libellé |
---|---|
HNFA001 | isthmectomie pancr. +anast. laparo |
HNFA002 | pancréatectomie gche +conserv. rate +anast. pancr. laparo |
HNFA004 | duod.pancr.ectomie tot. +splénectomie laparo |
HNFA005 | exérèse T. pancréas laparo |
HNFA006 | pancréatectomie tot/part. +conserv. duod. +splénectomie laparo |
HNFA007 | duod.pancr.ectomie céphalique laparo |
HNFA008 | pancréatectomie gche +conserv. rate laparo |
HNFA010 | pancréatectomie gche +splénectomie +anast. pancr. laparo |
HNFA011 | pancréatectomie tot/part. +conserv. duod. sans splénectomie laparo |
HNFA012 | nécrosectomie pancr. laparo |
HNFA013 | pancréatectomie gche +splénectomie laparo |
HNFC001 | exérèse T. pancréas coelio. |
HNFC002 | pancréatectomie gche +splénectomie coelio. |
HNFC027 | nécrosectomie pancr. coelio. |
HNFC028 | pancréatectomie gche +conserv. rate coelio. |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.79 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2025 Michaël Ghez Tous droits réservés.