Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 947,40 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 750,66 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 947,40 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 750,66 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 750,66 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 947,40 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 750,66 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 947,40 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 750,66 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 750,66 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 750,66 EUR |
Sages-femmes | 908,94 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 947,40 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 947,40 EUR |
Anesthésistes s1 | 947,40 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 750,66 EUR |
Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 514,14 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 514,14 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 514,14 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 514,14 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 514,14 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 514,14 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 514,14 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 514,14 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 514,14 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 514,14 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 514,14 EUR |
Sages-femmes | 496,78 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 514,14 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 514,14 EUR |
Anesthésistes s1 | 514,14 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 514,14 EUR |
Code | Libellé |
---|---|
HNFA001 | isthmectomie pancr. +anast. laparo |
HNFA002 | pancréatectomie gche +conserv. rate +anast. pancr. laparo |
HNFA004 | duod.pancr.ectomie tot. +splénectomie laparo |
HNFA005 | exérèse T. pancréas laparo |
HNFA006 | pancréatectomie tot/part. +conserv. duod. +splénectomie laparo |
HNFA007 | duod.pancr.ectomie céphalique laparo |
HNFA008 | pancréatectomie gche +conserv. rate laparo |
HNFA010 | pancréatectomie gche +splénectomie +anast. pancr. laparo |
HNFA011 | pancréatectomie tot/part. +conserv. duod. sans splénectomie laparo |
HNFA012 | nécrosectomie pancr. laparo |
HNFA013 | pancréatectomie gche +splénectomie laparo |
HNFC001 | exérèse T. pancréas coelio. |
HNFC002 | pancréatectomie gche +splénectomie coelio. |
HNFC027 | nécrosectomie pancr. coelio. |
HNFC028 | pancréatectomie gche +conserv. rate coelio. |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.79 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2025 Michaël Ghez Tous droits réservés.