| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 373,58 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 334,82 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 373,58 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 334,82 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 334,82 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 373,58 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 334,82 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 373,58 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 334,82 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 330,33 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 334,82 EUR |
| Sages-femmes | 365,84 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 373,58 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 373,58 EUR |
| Anesthésistes s1 | 373,58 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 334,82 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 220,91 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 220,91 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 220,91 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 220,91 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 220,91 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 220,91 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 220,91 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 220,91 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 220,91 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 216,91 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 220,91 EUR |
| Sages-femmes | 216,91 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 220,91 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 220,91 EUR |
| Anesthésistes s1 | 220,91 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 220,91 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| HLFA002 | résec. kyste hyd foie laparo |
| HLFA003 | résec. lobe caudé foie laparo |
| HLFA004 | hépatectomie dte élargie au lobe caudé laparo |
| HLFA005 | lobectomie hép. dte laparo |
| HLFA006 | trisegmentectomie hép. laparo |
| HLFA007 | hépatectomie gche élargie au lobe caudé laparo |
| HLFA009 | bisegmentectomie hép. laparo |
| HLFA010 | hépatectomie ctr laparo |
| HLFA011 | lobectomie hép. gche laparo |
| HLFA012 | kystectomie/périkystectomie hép. laparo |
| HLFA014 | séquestrectomie hép. laparo |
| HLFA017 | hépatectomie dte laparo |
| HLFA018 | hépatectomie gche laparo |
| HLFA019 | résec. atypique foie laparo |
| HLFA020 | unisegmentectomie hép. laparo |
| HLFC002 | lobectomie hép. gche coelio. |
| HLFC003 | résec. atypique foie coelio. |
| HLFC004 | unisegmentectomie hép. coelio. |
| HLFC027 | bisegmentectomie hép. coelio. |
| HLFC032 | trisegmentectomie hép. coelio. |
| HLFC037 | hépatectomie gche coelio. |
| HLFC801 | hépatectomie dte coelio |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.80 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2025 Michaël Ghez Tous droits réservés.