Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 1 038,22 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 847,23 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 1 038,22 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 847,23 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 847,23 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 038,22 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 847,23 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 038,22 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 847,23 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 834,75 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 847,23 EUR |
Sages-femmes | 1 016,71 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 038,22 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 1 038,22 EUR |
Anesthésistes s1 | 1 038,22 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 847,23 EUR |
Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 519,12 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 519,12 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 519,12 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 519,12 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 519,12 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 519,12 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 519,12 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 519,12 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 519,12 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 510,32 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 519,12 EUR |
Sages-femmes | 510,32 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 519,12 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 519,12 EUR |
Anesthésistes s1 | 519,12 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 519,12 EUR |
Code | Libellé |
---|---|
HLFA002 | résec. kyste hyd foie laparo |
HLFA003 | résec. lobe caudé foie laparo |
HLFA004 | hépatectomie dte élargie au lobe caudé laparo |
HLFA005 | lobectomie hép. dte laparo |
HLFA006 | trisegmentectomie hép. laparo |
HLFA007 | hépatectomie gche élargie au lobe caudé laparo |
HLFA009 | bisegmentectomie hép. laparo |
HLFA010 | hépatectomie ctr laparo |
HLFA011 | lobectomie hép. gche laparo |
HLFA012 | kystectomie/périkystectomie hép. laparo |
HLFA014 | séquestrectomie hép. laparo |
HLFA017 | hépatectomie dte laparo |
HLFA018 | hépatectomie gche laparo |
HLFA019 | résec. atypique foie laparo |
HLFA020 | unisegmentectomie hép. laparo |
HLFC002 | lobectomie hép. gche coelio. |
HLFC003 | résec. atypique foie coelio. |
HLFC004 | unisegmentectomie hép. coelio. |
HLFC027 | bisegmentectomie hép. coelio. |
HLFC032 | trisegmentectomie hép. coelio. |
HLFC037 | hépatectomie gche coelio. |
HLFC801 | hépatectomie dte coelio |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.78 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2025 Michaël Ghez Tous droits réservés.