Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 315,66 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 295,76 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 315,66 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 295,76 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 295,76 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 315,66 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 295,76 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 315,66 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 295,76 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 291,98 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 295,76 EUR |
Sages-femmes | 309,12 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 315,66 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 315,66 EUR |
Anesthésistes s1 | 315,66 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 295,76 EUR |
Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 179,89 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 179,89 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 179,89 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 179,89 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 179,89 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 179,89 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 179,89 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 179,89 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 179,89 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 179,89 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 179,89 EUR |
Sages-femmes | 179,89 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 179,89 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 179,89 EUR |
Anesthésistes s1 | 179,89 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 179,89 EUR |
Code | Libellé |
---|---|
HGAA002 | plastie allongt grêle laparo |
HGEA001 | section bride laparo |
HGEC001 | section bride coelio. |
HGFA006 | résec. divertic. iléal laparo |
HGFA008 | résec. segt 1atrésie grêle +anast. laparo |
HGFA009 | résec. segt 1atrésie étagée grêle +anast. laparo |
HGFA010 | exérèse duplication grêle sans résec. intest. laparo |
HGFA011 | exérèse duplication grêle +résec. intest. laparo |
HGFA012 | résec. grêle +/- côlon pr péritonite N.Nat laparo |
HGFC001 | exérèse duplication grêle sans résec. intest. coelio. |
HGFC002 | résec. divertic. iléal coelio. |
HGPA006 | désobstruction grêle pr iléus méconial laparo |
HGPH001 | désobstruction grêle lavement intest. pr iléus méconial +ctrl Rx |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.78.10 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2025 Michaël Ghez Tous droits réservés.