Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 365,62 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 307,19 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 365,62 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 307,19 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 307,19 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 365,62 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 307,19 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 365,62 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 307,19 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 302,79 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 307,19 EUR |
Sages-femmes | 358,05 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 365,62 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 365,62 EUR |
Anesthésistes s1 | 365,62 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 307,19 EUR |
Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 298,16 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 298,16 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 298,16 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 298,16 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 298,16 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 298,16 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 298,16 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 298,16 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 298,16 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 292,65 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 298,16 EUR |
Sages-femmes | 292,65 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 298,16 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 298,16 EUR |
Anesthésistes s1 | 298,16 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 298,16 EUR |
Code | Libellé |
---|---|
HGAA002 | plastie allongt grêle laparo |
HGEA001 | section bride laparo |
HGEC001 | section bride coelio. |
HGFA006 | résec. divertic. iléal laparo |
HGFA008 | résec. segt 1atrésie grêle +anast. laparo |
HGFA009 | résec. segt 1atrésie étagée grêle +anast. laparo |
HGFA010 | exérèse duplication grêle sans résec. intest. laparo |
HGFA011 | exérèse duplication grêle +résec. intest. laparo |
HGFA012 | résec. grêle +/- côlon pr péritonite N.Nat laparo |
HGFC001 | exérèse duplication grêle sans résec. intest. coelio. |
HGFC002 | résec. divertic. iléal coelio. |
HGPA006 | désobstruction grêle pr iléus méconial laparo |
HGPH001 | désobstruction grêle lavement intest. pr iléus méconial +ctrl Rx |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.78.10 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2025 Michaël Ghez Tous droits réservés.