Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 377,59 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 350,67 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 377,59 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 350,67 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 350,67 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 377,59 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 350,67 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 377,59 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 350,67 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 346,49 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 350,67 EUR |
Sages-femmes | 370,37 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 377,59 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 377,59 EUR |
Anesthésistes s1 | 377,59 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 350,67 EUR |
Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 161,12 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 161,12 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 161,12 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 161,12 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 161,12 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 161,12 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 161,12 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 161,12 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 161,12 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 158,60 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 161,12 EUR |
Sages-femmes | 158,60 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 161,12 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 161,12 EUR |
Anesthésistes s1 | 161,12 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 161,12 EUR |
Code | Libellé |
---|---|
HDAA003 | plastie élargt hypopharynx |
HDMA001 | uvulopharyngoplastie sans laser +turbinectomie |
HDMA002 | uvulopharyngoplastie Laser |
HDMA004 | uvulopharyngoplastie sans laser +septoplastie |
HDMA005 | uvulopharyngoplastie sans laser |
HDMA007 | phar.plastie +lambeau pharyngé |
HDMA008 | phar.plast pr sténose vélo-oro-rhino-pharyngée |
HDMA009 | phar.plastie lambeau pharynx+palais |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.78 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2025 Michaël Ghez Tous droits réservés.