Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 313,50 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 313,50 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 313,50 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 313,50 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 313,50 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 313,50 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 313,50 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 313,50 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 313,50 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 313,50 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 313,50 EUR |
Sages-femmes | 313,50 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 313,50 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 313,50 EUR |
Anesthésistes s1 | 313,50 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 313,50 EUR |
Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 146,86 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 146,86 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 146,86 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 146,86 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 146,86 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 146,86 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 146,86 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 146,86 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 146,86 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 144,68 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 146,86 EUR |
Sages-femmes | 144,68 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 146,86 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 146,86 EUR |
Anesthésistes s1 | 146,86 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 146,86 EUR |
Code | Libellé |
---|---|
HDAA003 | plastie élargt hypopharynx |
HDMA001 | uvulopharyngoplastie sans laser +turbinectomie |
HDMA002 | uvulopharyngoplastie Laser |
HDMA004 | uvulopharyngoplastie sans laser +septoplastie |
HDMA005 | uvulopharyngoplastie sans laser |
HDMA007 | phar.plastie +lambeau pharyngé |
HDMA008 | phar.plast pr sténose vélo-oro-rhino-pharyngée |
HDMA009 | phar.plastie lambeau pharynx+palais |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.78 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2025 Michaël Ghez Tous droits réservés.