| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 323,68 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 301,85 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 323,68 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 301,85 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 301,85 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 323,68 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 301,85 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 323,68 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 301,85 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 301,85 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 301,85 EUR |
| Sages-femmes | 310,54 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 323,68 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 323,68 EUR |
| Anesthésistes s1 | 323,68 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 301,85 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 167,20 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 167,20 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 167,20 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 167,20 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 167,20 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 167,20 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 167,20 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 167,20 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 167,20 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 167,20 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 167,20 EUR |
| Sages-femmes | 167,20 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 167,20 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 167,20 EUR |
| Anesthésistes s1 | 167,20 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 167,20 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| QAEA014 | microgreffes peau tot. sur 6cicatrices visage |
| QAEA015 | microgreffes peau tot. sur 1à 5cicatrices visage |
| QZEA005 | gref. peau 500-1000cm² |
| QZEA006 | gref. peau tot. sur plus. loc. |
| QZEA019 | gref. peau pastilles sur 1surface 10cm² à 50cm² |
| QZEA020 | gref. peau <50cm² |
| QZEA024 | gref. peau tot. sur 1loc. surface égale/sup. à 10cm² |
| QZEA026 | gref. peau pastilles sur 1surface sup. à 50cm² |
| QZEA027 | gref. peau 200-500cm² |
| QZEA031 | gref. peau tot. sur 1loc. surface inf. à 10cm² |
| QZEA032 | gref. peau pastilles sur 1surface inf. à 10cm² |
| QZEA036 | gref. peau >1000cm² |
| QZEA039 | gref. peau 50-200cm² |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.82 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2026 Michaël Ghez Tous droits réservés.