| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 1 458,79 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 1 109,44 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 1 458,79 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 1 109,44 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 1 109,44 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 458,79 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 1 109,44 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 458,79 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 1 109,44 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 1 109,44 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 1 109,44 EUR |
| Sages-femmes | 1 399,57 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 458,79 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 1 458,79 EUR |
| Anesthésistes s1 | 1 458,79 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 1 109,44 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 517,39 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 517,39 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 517,39 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 517,39 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 517,39 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 517,39 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 517,39 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 517,39 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 517,39 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 517,39 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 517,39 EUR |
| Sages-femmes | 501,11 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 517,39 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 517,39 EUR |
| Anesthésistes s1 | 517,39 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 517,39 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| LDPA008 | chir os scoliose fixée +arthrodèse +plaque cerv.tomie |
| LDPA009 | chir os scoliose fixée +arthrodèse +plaque cerv.thor.tomie |
| LDPA010 | o.tomie occ.axoïd pr déform.+arthrodèse +plaque ab. buccal/cerv.tomie |
| LEPA001 | chir os scoliose fixée +arthrodèse sur 1à 3vertèb. thor.phréno.laparo |
| LEPA002 | chir os scoliose fixée +arthrodèse sur 1à 3vertèb. thor.tomie |
| LEPA003 | chir os scoliose fixée +arthrodèse +plaque sur 1à 3vertèb. thor.tomie |
| LEPA004 | o.tomie ant déform+arthrodèse+plaque 4vertèb thor.phréno.laparo |
| LEPA005 | chir os scoliose fixée +arthrodèse sur 4vertèb. thor.phréno.laparo |
| LEPA006 | chir os scoliose fixée +arthrodèse sur 4vertèb. thor.tomie |
| LEPA007 | chir os scoliose fixée +arthrodèse +plaque sur 4vertèb. thor.tomie |
| LEPA008 | o.tomie ant déform+arthrodèse+plaque 1à 3vertèb. thor.phréno.laparo |
| LEPA009 | chir os scoliose fixée +arthrodèse sur 1à 3vertèb. laparo/lombot. |
| LFPA001 | o.tomie ant+arthrodèse +plaque 1à 3vertèb. déform laparo/lombot. |
| LFPA002 | chir os scoliose fixée +arthrodèse +plaque 4vertèb. laparo/lombot. |
| LFPA003 | chir os scoliose fixée +arthrodèse sur 4vertèb. laparo/lombot. |
| LHFA001 | o.tomie post +arthrodèse +plaque 3à 5vertèb. déform ab. post. |
| LHFA003 | o.tomie post+arthrodèse+plaque 10vertèb. déform+résec. 3côtes |
| LHFA013 | o.tomie post +arthrodèse +o.tomie ant. transpéd. 6à 9vertèb. ab. post |
| LHFA025 | o.tomie post +arthrodèse +o.tomie ant. transpéd. 10vertèb. ab. post |
| LHFA027 | o.tomie post +arthrodèse +o.tomie ant. transpéd. 3à 5vertèb. ab. post. |
| LHFA028 | o.tomie post +arthrodèse +plaque 10vertèb. ab. post. |
| LHFA029 | o.tomie post +arthrodèse +plaque 6à 9vertèb. déform ab. post. |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.82 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2026 Michaël Ghez Tous droits réservés.