Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 257,02 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 257,02 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 257,02 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 257,02 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 257,02 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 257,02 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 257,02 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 257,02 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 257,02 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 251,70 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 257,02 EUR |
Sages-femmes | 251,70 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 257,02 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 257,02 EUR |
Anesthésistes s1 | 257,02 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 257,02 EUR |
Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 150,75 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 150,75 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 150,75 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 150,75 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 150,75 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 150,75 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 150,75 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 150,75 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 150,75 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 147,26 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 150,75 EUR |
Sages-femmes | 147,26 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 150,75 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 150,75 EUR |
Anesthésistes s1 | 150,75 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 150,75 EUR |
Code | Libellé |
---|---|
LAGA381 | ABLAT APPAREIL AUDITIF À CONDUCTION OS IMPLANTÉ DANS OS TEMPORAL |
LALA001 | implants crâniens +/- faciaux pr fixation épithèse |
LALA002 | implant crânien/facial pr fixation épithèse/app. auditif ostéo-intégré |
LALA469 | APPAREILLAGE AUDITIF À CONDUCTION OSSEUSE DANS OS TEMPORAL |
LALB001 | pose moy. liaison sur implants crâniens +/- faciaux |
LBLD004 | Pose de 4 implants dentaires, chez l adulte |
LBLD010 | Pose de 2 implants dentaires, chez l adulte |
LBLD013 | Pose de 3 implants dentaires, chez l adulte |
LBLD015 | Pose d 1 implant dentaire, chez l adulte |
LBLD020 | Pose de 5 implants dentaires, chez l adulte |
LBLD025 | Pose de 6 implants dentaires, chez l adulte |
LBLD026 | Pose de 7 implants dentaires, chez l adulte |
LBLD038 | Pose de 8 implants dentaires, chez l adulte |
LBLD066 | Pose de 2 implants dentaires chez l enfant |
LBLD075 | Pose d 1 implant dentaire, chez l enfant |
LBLD117 | Pose de 4 implants dentaires chez l enfant |
LBLD200 | Pose de 9 implants dentaires, chez l adulte |
LBLD261 | Pose de 11 implants dentaires / plus |
LBLD281 | Pose de 3 implants dentaires chez l enfant |
LBLD294 | Pose de 10 implants dentaires, chez l adulte |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.78 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2025 Michaël Ghez Tous droits réservés.