| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 401,51 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 401,51 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 401,51 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 401,51 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 401,51 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 401,51 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 401,51 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 401,51 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 401,51 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 401,51 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 401,51 EUR |
| Sages-femmes | 401,51 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 401,51 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 401,51 EUR |
| Anesthésistes s1 | 401,51 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 401,51 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| KCQL001 | scinti gld thyroïde +mesure isotop. fixation thyroïdienne iode |
| KCQL002 | mesure isotop. fixation thyroïdienne iode |
| KCQL003 | scinti gld thyroïde |
| KDQL001 | scinti des gld parathyroïdes |
| KEQL001 | scinti médul.surrén |
| KEQL002 | scinti corticosurrénalienne |
| KGQL002 | mesure isotop. métab. phosphocalcique |
| KGQL003 | mesure isotop. des compartiments biologiques |
| KZQL002 | scinti aux analogues somatostatine +tomo +corps entier 72h |
| KZQL003 | scinti aux analogues somatostatine 2temps |
| KZQL004 | scinti somatostatine 2phases scinti corps entier cplmt 1image segt |
| ZZQL003 | scinti corps entier à I131 |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.80 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2025 Michaël Ghez Tous droits réservés.