Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 194,76 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 183,18 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 194,76 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 183,18 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 183,18 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 194,76 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 183,18 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 194,76 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 183,18 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 180,84 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 183,18 EUR |
Sages-femmes | 190,72 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 194,76 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 194,76 EUR |
Anesthésistes s1 | 194,76 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 183,18 EUR |
Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 89,87 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 89,87 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 89,87 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 89,87 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 89,87 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 89,87 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 89,87 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 89,87 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 89,87 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 88,34 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 89,87 EUR |
Sages-femmes | 88,34 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 89,87 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 89,87 EUR |
Anesthésistes s1 | 89,87 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 89,87 EUR |
Code | Libellé |
---|---|
JDMA003 | reconstr. col vés. laparo |
JECA002 | suture ur. périnéal |
JEEE001 | alignt rupture trauma ur. endos. |
JEMA001 | ur.cerv.plast continence +entérocystoplastie agrandt laparo |
JEMA002 | ur.cerv.plast continence laparo |
JEMA003 | retouche cicatrice cut. après ur.plast |
JEMA005 | plastie ur. post. lambeau péd. |
JEMA007 | plastie ur. ant. lambeau péd. |
JEMA009 | ur.plast chez femme |
JEMA010 | plastie ur. ant. lambeau libre |
JEMA011 | méatoplastie ur. ab. direct chez garçon |
JEMA012 | ur.plast balanique/rétroméatique |
JEMA013 | méatoplastie ur. ab. direct chez fille |
JEMA015 | reconstr. ur. ant. après mise à plat |
JEMA016 | méatoplastie ur. +lambeau préputial/cut. chez adulte |
JEMA017 | méatoplastie/méatotomie ur. sans lambeau chez adulte |
JEMA018 | ur.cerv.plast continence +réimplant. urét.vés +antireflux laparo |
JEMA022 | reconstr. ur. post. après mise à plat |
JEMA023 | plastie ur. post. lambeau libre |
JEPA007 | libér. ur. ab. direct |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.78 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2025 Michaël Ghez Tous droits réservés.