| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 1 222,84 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 998,20 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 1 222,84 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 998,20 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 998,20 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 222,84 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 998,20 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 222,84 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 998,20 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 983,50 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 998,20 EUR |
| Sages-femmes | 1 197,50 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 1 222,84 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 1 222,84 EUR |
| Anesthésistes s1 | 1 222,84 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 998,20 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 373,02 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 373,02 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 373,02 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 373,02 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 373,02 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 373,02 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 373,02 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 373,02 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 373,02 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 367,72 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 373,02 EUR |
| Sages-femmes | 367,72 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 373,02 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 373,02 EUR |
| Anesthésistes s1 | 373,02 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 373,02 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| JDFA001 | cystectomie tot. +urét.stom cut. laparo |
| JDFA003 | cystectomie tot. +urét.stom transintestin détubulée continente laparo |
| JDFA005 | cystectomie tot. laparo |
| JDFA006 | cystectomie tot. +anast. urét.col +réservoir détubulé laparo |
| JDFA008 | cystectomie tot. +urét.stom cut. transintestin non détubulée laparo |
| JDFA009 | cystectomie tot. +anast. urét.col directe laparo |
| JDFA016 | cystectomie tot+ néovessie orthotopique détubulée laparo |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.80 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2025 Michaël Ghez Tous droits réservés.