Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 154,20 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 154,20 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 154,20 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 154,20 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 154,20 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 154,20 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 154,20 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 154,20 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 154,20 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 154,20 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 154,20 EUR |
Sages-femmes | 154,20 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 154,20 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 154,20 EUR |
Anesthésistes s1 | 154,20 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 154,20 EUR |
Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 91,31 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 91,31 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 91,31 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 91,31 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 91,31 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 91,31 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 91,31 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 91,31 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 91,31 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 90,13 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 91,31 EUR |
Sages-femmes | 90,13 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 91,31 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 91,31 EUR |
Anesthésistes s1 | 91,31 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 91,31 EUR |
Code | Libellé |
---|---|
JAHA001 | biopsie rein ab. direct |
JAHB001 | biopsie rein transcut. sans guid |
JAHC001 | biopsie rein coelio |
JAHH001 | pct kyste rein transcut. guid radio |
JAHH002 | biopsie rein v. jug. transcut. guid radio |
JAHJ002 | pct kyste rein transcut. +guid écho |
JAHJ004 | pct des cav. rein transcut. +guid écho +mano pyélique sous perf. |
JAHJ005 | pct des cav. rein transcut. +guid écho |
JAHJ006 | biopsie rein sur 1cible transcut. +guid écho |
JAHJ007 | biopsie rein sur plus. cibles transcut. +guid écho |
JCLE003 | pose 1sonde urétérale diag. endos. rétrograde |
JEHD001 | frottis +/- prélèv. ur. |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.78 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2025 Michaël Ghez Tous droits réservés.