Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 326,52 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 307,52 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 326,52 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 307,52 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 307,52 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 326,52 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 307,52 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 326,52 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 307,52 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 303,60 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 307,52 EUR |
Sages-femmes | 319,76 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 326,52 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 326,52 EUR |
Anesthésistes s1 | 326,52 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 307,52 EUR |
Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 210,70 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 210,70 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 210,70 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 210,70 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 210,70 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 210,70 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 210,70 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 210,70 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 210,70 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 207,33 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 210,70 EUR |
Sages-femmes | 207,33 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 210,70 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 210,70 EUR |
Anesthésistes s1 | 210,70 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 210,70 EUR |
Code | Libellé |
---|---|
JAFA002 | néphrectomie tot. lombot. |
JAFA010 | néphrectomie tot. unilat. ab. lomb. vert. |
JAFA012 | néphrectomie tot. laparo +extr. endos. rétrograde uret. |
JAFA015 | transplantectomie rénale ab. direct |
JAFA016 | binéphrectomie laparo |
JAFA023 | néphrectomie tot. unilat. laparo |
JAFA027 | binéphrectomie ab. lomb. vert. |
JAFA032 | néphro-urétérectomie tot. ab. direct |
JAFC001 | néphro-urétérectomie tot. coelio |
JAFC004 | binéphrectomie coelio |
JAFC006 | néphrectomie tot. unilat. coelio |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.78 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2025 Michaël Ghez Tous droits réservés.