Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 218,65 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 183,87 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 218,65 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 183,87 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 183,87 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 218,65 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 183,87 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 218,65 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 183,87 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 181,25 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 183,87 EUR |
Sages-femmes | 214,12 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 218,65 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 218,65 EUR |
Anesthésistes s1 | 218,65 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 183,87 EUR |
Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 39,10 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 29,26 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 39,10 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 29,26 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 29,26 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 39,10 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 29,26 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 39,10 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 29,26 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 28,79 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 29,26 EUR |
Sages-femmes | 38,29 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 39,10 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 39,10 EUR |
Anesthésistes s1 | 39,10 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 29,26 EUR |
Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 68,20 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 68,20 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 68,20 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 68,20 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 68,20 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 68,20 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 68,20 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 68,20 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 68,20 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 67,08 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 68,20 EUR |
Sages-femmes | 67,08 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 68,20 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 68,20 EUR |
Anesthésistes s1 | 68,20 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 68,20 EUR |
Code | Libellé |
---|---|
HKPA001 | mise à plat fistule basse anus +hémor.ectomie ssmuq |
HKPA002 | mise à plat fistule basse anus +résec. 1paquet hémorroïdaire isolé |
HKPA004 | mise à plat abcès +/- fistule bas anus 1temps fistulot. |
HKPA005 | mise à plat abcès +/- fistule intersphinctérien ht anus |
HKPA006 | incision abcès région anale |
HKPA007 | mise à plat abcès +/- fistule ht anus/trajet complex +anse souple |
HKPA008 | mise à plat abcès +/- fistule ht anus/trajet complex +lambeau |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.78 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2025 Michaël Ghez Tous droits réservés.