Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 574,86 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 465,09 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 574,86 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 465,09 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 465,09 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 574,86 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 465,09 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 574,86 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 465,09 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 458,18 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 465,09 EUR |
Sages-femmes | 562,95 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 574,86 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 574,86 EUR |
Anesthésistes s1 | 574,86 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 465,09 EUR |
Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 272,23 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 272,23 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 272,23 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 272,23 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 272,23 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 272,23 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 272,23 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 272,23 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 272,23 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 267,44 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 272,23 EUR |
Sages-femmes | 267,44 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 272,23 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 272,23 EUR |
Anesthésistes s1 | 272,23 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 272,23 EUR |
Code | Libellé |
---|---|
HFCA001 | COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBESITE LAPARO |
HFCC003 | COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBESITE COELIO |
HFFA001 | gastrectomie +dériv bil.pancr/intest obésité laparo |
HFFA011 | gastrectomie longitudinale obésité laparo |
HFFC004 | gastrectomie +dériv bil.pancr/intest obésité coelio. |
HFFC018 | gastrectomie longitudinale obésité coelio |
HFGC900 | abl. 1sonde stimul. pariétale gastr. obésité coelio. |
HFKA001 | changt dispositif accès 1anneau gastr. obésité ab. direct |
HFKA002 | changt 1anneau gastr. obésité laparo |
HFKC001 | changt 1anneau gastr. obésité coelio. |
HFLC900 | implant. sscut stimul. gastr. +sonde pariétale gastr. obésité coelio. |
HFLE002 | pose 1ballonnet intragastrique obésité O-G-Dscopie |
HFMA009 | gastroplastie pose anneau gastr. obésité laparo |
HFMA010 | gastroplastie vert. calibrée obésité laparo |
HFMA011 | repos/abl. 1anneau gastr. laparo |
HFMC006 | gastroplastie vert. calibrée obésité coelio. |
HFMC007 | gastroplastie pose anneau gastr. obésité coelio. |
HFMC008 | repos/abl. 1anneau gastr. coelio. |
HGCA009 | court-circuit bil.pancr/intest obésité laparo |
HGCC027 | court-circuit bil.pancr/intest obésité coelio |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.78 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2025 Michaël Ghez Tous droits réservés.