Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 603,67 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 573,97 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 603,67 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 573,97 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 573,97 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 603,67 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 573,97 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 603,67 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 573,97 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 567,28 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 573,97 EUR |
Sages-femmes | 592,13 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 603,67 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 603,67 EUR |
Anesthésistes s1 | 603,67 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 573,97 EUR |
Grille tarifaire | Prix Unitaire |
---|---|
Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 262,25 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 262,25 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 262,25 EUR |
Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 262,25 EUR |
Anesthésistes non conventionnés | 262,25 EUR |
Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 262,25 EUR |
Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 262,25 EUR |
Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 262,25 EUR |
Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 262,25 EUR |
Chirurgiens-dentistes | 258,59 EUR |
Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 262,25 EUR |
Sages-femmes | 258,59 EUR |
Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 262,25 EUR |
Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 262,25 EUR |
Anesthésistes s1 | 262,25 EUR |
Anesthésistes s2 et s1DP | 262,25 EUR |
Code | Libellé |
---|---|
HDFA001 | phar.laryngectomie circul. +transplant jéj. |
HDFA002 | oropharyngectomie lat. +amygdalectomie ab. bucc. |
HDFA003 | phar.laryngect tot. étendue à base langue |
HDFA004 | oropharyngectomie +mandibulect non interrupt ab. direct |
HDFA005 | phar.laryngect tot. |
HDFA006 | phar.laryngectomie circul. +coloplastie rétrostern. |
HDFA007 | oropharyngectomie mandibulotomie +phar.laryngectomie |
HDFA008 | oropharyngectomie lat. cerv.tomie |
HDFA009 | oropharyngectomie post. ab. bucc. |
HDFA010 | phar.laryngectomie circul. |
HDFA011 | oropharyngectomie +mandibulect non interrupt ab. cerv.fac |
HDFA012 | phar.ectomie post. cerv.tomie |
HDFA013 | oropharyngectomie +mandibulect non interrupt +phar.laryngect tot. |
HDFA016 | phar.ectomie lat. cerv.tomie |
HDFA017 | oropharyngectomie post. cerv.tomie |
HDFA019 | oropharyngectomie mandibulotomie |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.78 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2025 Michaël Ghez Tous droits réservés.