| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 924,46 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 924,46 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 924,46 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 924,46 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 924,46 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 924,46 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 924,46 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 924,46 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 924,46 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 909,73 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 924,46 EUR |
| Sages-femmes | 909,73 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 924,46 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 924,46 EUR |
| Anesthésistes s1 | 924,46 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 924,46 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 80,55 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 80,55 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 80,55 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 80,55 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 80,55 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 80,55 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 80,55 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 80,55 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 80,55 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 78,79 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 80,55 EUR |
| Sages-femmes | 78,79 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 80,55 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 80,55 EUR |
| Anesthésistes s1 | 80,55 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 80,55 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| DDAA002 | angio.plast élargt tr. commun art. coronaire gche thor.tomie +CEC |
| DDFF001 | athérectomie intraluminale art. coronaire méthode rotatoire cathé art. |
| DDFF002 | athérectomie coronaire méthode directionnelle cathé art. |
| DDLF001 | inj in situ agt pharmac intracoron pr reduc sept interventr cathe art |
| DDPF002 | recanal coron+endoproth, cathe art |
| DDSF001 | embol/ferm. 1fistule/1anévr. coronaire vasc.transcut. |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.80 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2025 Michaël Ghez Tous droits réservés.