| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 271,70 € |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 271,70 € |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 271,70 € |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 271,70 € |
| Anesthésistes non conventionnés | 271,70 € |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 271,70 € |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 271,70 € |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 271,70 € |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 271,70 € |
| Chirurgiens-dentistes | 271,70 € |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 271,70 € |
| Sages-femmes | 271,70 € |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 271,70 € |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 271,70 € |
| Anesthésistes s1 | 271,70 € |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 271,70 € |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 112,90 € |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 112,90 € |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 112,90 € |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 112,90 € |
| Anesthésistes non conventionnés | 112,90 € |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 112,90 € |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 112,90 € |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 112,90 € |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 112,90 € |
| Chirurgiens-dentistes | 112,90 € |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 112,90 € |
| Sages-femmes | 112,90 € |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 112,90 € |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 112,90 € |
| Anesthésistes s1 | 112,90 € |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 112,90 € |
| Code | Libellé |
|---|---|
| BFGA001 | extr. cristallin luxé |
| BFGA002 | extr. extracaps. manuelle cristallin +implant ds chambre post. œil |
| BFGA003 | extr. extracaps. manuelle cristallin sans implant |
| BFGA004 | extr. extracaps. cristallin phakoémuls. +implant ds chambre post. œil |
| BFGA005 | abl. mat. implanté ds segt ant. œil |
| BFGA006 | extr. cristallin +implant ant. pr impossibilité implant. post |
| BFGA007 | extr. cristallin subluxé/ectopique |
| BFGA008 | extr. extracaps. cristallin phakoémuls. sans implant |
| BFGA009 | extr. intracaps cristallin sans implant |
| BFGA010 | extr. cristallin sclérotomie post. |
| BFGA368 | Extr extracap cristal phakoémul + implant ds chbre post œil + drain |
| BFGA427 | Extr extracap cristal phakoémul +implant ds chbre post œil sans drain |
| BFPA001 | caps.tomie cornéenne pr cataracte IIre Laser |
| BFPA002 | caps.tomie/exerese partiel/tot reliquats caps cristallin keratotomie |
| BFPP001 | caps.tomie cristallin pr cataracte IIre laser |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.82 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2026 Michaël Ghez Tous droits réservés.