| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 897,76 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 805,99 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 897,76 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 805,99 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 805,99 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 897,76 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 805,99 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 897,76 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 805,99 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 795,20 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 805,99 EUR |
| Sages-femmes | 879,16 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 897,76 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 897,76 EUR |
| Anesthésistes s1 | 897,76 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 805,99 EUR |
| Grille tarifaire | Prix Unitaire |
|---|---|
| Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO | 454,13 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP | 454,13 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM | 454,13 EUR |
| Spé chir et gynéco-obst, non conventionné | 454,13 EUR |
| Anesthésistes non conventionnés | 454,13 EUR |
| Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 454,13 EUR |
| Généralistes, s2-1DP / non conventionné | 454,13 EUR |
| Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 454,13 EUR |
| Pédiatres, s2-1DP / non conventionné | 454,13 EUR |
| Chirurgiens-dentistes | 446,56 EUR |
| Autres spécialités médicales, s2-1DP / non conventionné | 454,13 EUR |
| Sages-femmes | 446,56 EUR |
| Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM | 454,13 EUR |
| Anesthésistes OPTAM/OPTAMACO (s1/s2/s1DP) | 454,13 EUR |
| Anesthésistes s1 | 454,13 EUR |
| Anesthésistes s2 et s1DP | 454,13 EUR |
| Code | Libellé |
|---|---|
| DGFA001 | thrombo.ectomie tr. aort. abd. laparo |
| DGFA003 | thrombo.ectomie aort.bisiliaq laparo |
| DGFA004 | thrombectomie aort. abdo +/-iliaq com+/-ext. ab.inguinofém. bilat. |
| DGFA005 | thrombectomie 1pontage aort. abdo/branches laparo |
| DGFA007 | thrombo.ectomie aorto-ilio-fémorale unilat. laparo |
| DGFA008 | thrombo.ectomie aorto-ilio-fémorale bilat. laparo |
| DGFA009 | thrombo.ectomie aorto-iliaque unilat. laparo |
| DGFA010 | thrombectomie aort. abdo +/-iliaq com. +/-ext. laparo |
| DGFA011 | thrombo.ectomie tr+branche visc aort. diaphragm. thor.phréno.laparo |
| DGFA012 | thrombectomie 1pontage aort. abdo/branches ab. inguinofémoral |
| DGPF001 | désobstruction bifurc. aort. cathé art. |
| DGPF002 | recanalisation bifurc. aort. +Stent cathé art. bilat. |
| EDFA003 | thrombo.ectomie iliofémorale laparo |
| EDFA006 | thrombo.ectomie iliaq laparo |
| EDFA007 | thrombo.ectomie iliofémorale ab. inguinofémoral |
| EDPF006 | recanalisation iliaq com. +/-ext. +Stent couverte cathé art. |
| EDPF008 | recanalisation iliaq com. +/-ext. sans Stent cathé art. |
| EDPF009 | recanalisation iliaq com. +/-ext. +Stent cathé art. |
Classification Commune des Actes Médicaux CCAM v.80 base propriété de l'ATIH et de la CNAMTS.
iCCAM © 2025 Michaël Ghez Tous droits réservés.